表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2225 mm |
シート高 | 705 mm |
最低地上高 | 100 mm |
レイク | 31.1 |
トレール | 145 mm |
ホイールベース | 1500 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70 ZR-18 59W |
タイヤ、リア仕様 | 150/60 ZR-17 66W |
燃料容量 | 17 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 247 kg |
車両重量 | 257.64 kg |
エンジン | Air-cooled, Evolution™ |
ボア | 76.2 mm |
ストローク | 96.8 mm |
排気量 | 883 cm3 |
圧縮比 | 9:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 |
ギア比(全体) 1ST | 9.315 |
ギア比(全体) 2ND | 6.653 |
ギア比(全体) 3RD | 4.948 |
ギア比(全体) 4TH | 4.102 |
ギア比(全体) 5TH | 3.517 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 69 Nm |
Horsepower | 52 HP / x39 Kw @ 5750 rpm |
リーンアングル、右(度) | 24.7 |
リーンアングル、左(度) | 24.4 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 111 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, Split 5-Spoke with Machined Rim |
ホイール、リアタイプ | Black, Split 5-Spoke with Machined Rim |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
ゲージ | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
リバーロックグレー/ビビッドブラック |